1. Organisation und Führung
2. Fahrzeuge
3. Geräte
4. Personen
5. Verbände
6. Gesetze,Vorschriften und Normen
7. Sonstige Abkürzungen
![]()
1. Organisation und Führung
|
| AGBB | Arbeitsgemeinschaft betrieblicher Brandschutz |
| AGBF | Arbeitsgemeinschaft der Leiter Berufsfeuerwehr |
| ASB | Arbeiter-Samariter-Bund |
| BF | Berufsfeuerwehr |
| BGS | Bundesgrenzschutz |
| BRK | Bayrisches Rotes Kreuz |
| BtF | Betriebsfeuerwehr |
| DFV | Deutscher Feuerwehrverband |
| DJF | Deutsche Jugendfeuerwehr |
| DLRG | Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft |
| DRF | Deutsche Rettungsflugwacht |
| DRK | Deutsches Rotes Kreuz |
| ELD | Einsatzleitdienst |
| FEZ | Feuerwehreinsatzzentrale |
| FF | Freiwillige Feuerwehr |
| FmZt | Fernmeldezentrale |
| FTZ | Feuerwehrtechnisches Zentrum |
| FUK | Feuerwehrunfallkasse |
| Fw | Feuerwehr |
| FW | Feuerwache |
| GEL | Gesamteinsatzleitung |
| GH | Gerätehaus |
| IZ | Informationszentrale |
| JF | Jugendfeuerwehr |
| JUH | Johanniter-Unfall-Hilfe |
| KatS | Katastrophenschutz |
| KFV | Kreisfeuerwehrverband |
| LFV | Landesfeuerwehrverband |
| Lst | Leitstelle |
| MHD | Malteser-Hilfsdienst |
| ÖEL | Örtliche Einsatzleitung |
| PF | Pflichtfeuerwehr |
| Pol | Polizei |
| SAR | Search And Rescue (RTH vom BUND) |
| TEL | Technische Einsatzleitung |
| THW | Technisches Hilfswerk |
| ThFV | Thüringer Feuerwehrverband |
| WF | Werksfeuerwehr |
| WFV | Werkfeuerwehrverband |
| ZLst | Zentrale Leitstelle |
2. Fahrzeuge
|
| AB-A | Abrollbehälter-Atemschutz |
| AB-G | Abrollbehälter-Gefahrengut |
| AB-K | Abrollbehälter-Kohlendioxid |
| AB-KatS | Abrollbehälter-Katastrophenschutz |
| AB-Kran | Abrollbehälter mit Kran |
| AB-Öl | Abrollbehälter-Öl |
| AB-Mulde | Abrollbehälter mit Mulde |
| AB-Res | Abrollbehälter Reserve |
| AB-Rüst | Abrollbehälter mit Rüstmaterial |
| AB-S | Abrollbehälter-Schlauch |
| AB-SLM | Abrollbehälter-Sonderlöschmittel |
| AB-T | Abrollbehälter-Tank |
| AB-Deko | Abrollbehälter-Dekontamination |
| ADK | Autodrehkran (DDR) |
| AL | Anhängeleiter |
| Baby-NAW | Baby-Notarztwagen |
| BLW | Beleuchtungswagen |
| DL | Drehleiter |
| DLK | Drehleiter mit Korb |
| ELW | Einsatzleitwagen |
| FKW | Funkkommandowagen |
| FLB | Feuerlöschboot |
| FLF | Flugfeldlöschfahrzeug |
| FwK | Feuerwehrkran (KW) |
| GFLF | Großflughafenlöschfahrzeug |
| GKTW | Großraum-Krankentransportwagen |
| GM | Gelenkmast |
| GRTW | Großraum-Rettungswagen |
| GTLF | Großtanklöschfahrzeug |
| GW | Gerätewagen |
| GW-A | Gerätewagen-Atemschutz |
| GW-AS | Gerätewagen-Atemschutz/Strahlenschutz |
| GW-Deko | Gerätewagen-Dekontamination |
| GW-Funk | Gerätewagen-Funktechnik |
| GW-G | Gerätewagen-Gefahrgut |
| GW-L | Gerätewagen-Licht |
| GW-Mess | Gerätewagen-Meßtechnik |
| GW-N | Gerätewagen-Nachschub |
| GW-Öl | Gerätewagen-Öl |
| GW-S | Gerätewagen-Strahlenschutz |
| GW-T | Gerätewagen-Transport (GW-N) |
| GW-U | Gerätewagen-Umweltschutz |
| HLF | Hilfeleistungslöschfahrzeug (LHF) |
| HTLF | Hilfeleistungstanklöschfahrzeug |
| ITH | Intensivtransporthubschrauber |
| KEF | Kleines Einsatzfahrzeug (KLAF) |
| Kdow | Kommandowagen (ELW) |
| Kfz | Kraftfahrzeug |
| KLAF | Kleinalarmfahrzeug (KEF) |
| KLF-Th | Kleinlöschfahrzeug Typ Thüringen |
| KW | Kranwagen |
| LB | Löschboot |
| LF | Löschgruppenfahrzeug |
| LF-TS | Löschgruppenfahrzeug mit Tragkraftspritze |
| LHF | Löschhilfeleistungsfahrzeug (HLF) |
| LKW | Lastkraftwagen (GW-N) |
| LZ | Löschzug |
| MLW | Meßleitwagen |
| MTW | Mannschaftstransportwagen |
| MZB | Mehrzweckboot |
| MZF | Mehrzweckfahrzeug |
| NAW | Notarztwagen |
| NEF | Notarzt-Einsatzfahrzeug |
| RB | Rettungsboot (RTB) |
| RBA | Rettungsboot-Anhänger |
| RTB | Rettungsboot (RB) |
| RTGW | Rettungs-Gerätewagen (DDR) |
| RTH | Rettungshubschrauber |
| RTW | Rettungswagen |
| RTZ | Rettungszug der DB |
| RW | Rüstwagen |
| RW-G | Rüstwagen-Gefahrgut |
| RW-Kran | Rüstwagen mit Kran |
| RW-ÖL | Rüstwagen-Öl |
| RW-Schiene | Rüstwagen für Eisenbahnunfälle |
| RW-U | Rüstwagen-Umweltschutz |
| RW-W | Rüstwagen-Wasserrettung |
| RZ | Rüstzug |
| SW | Schlauchwagen |
| SW-Tr | Schlauchwagen mit Truppbesatzung |
| TLF | Tanklöschfahrzeug |
| TroFLF | Trockenflugplatzlöschfahrzeug |
| TroLF | Trockenlöschfahrzeug (PLF) |
| TroSLF | Trocken-Sonderlöschfahrzeug |
| TroSTLF | Trocken-Schaum-Tanklöschfahrzeug |
| TroTLF | Trockentanklöschfahrzeug |
| TSA | Tragkraftspritzenanhänger |
| TSF | Tragkraftspritzenfahrzeug |
| TSF-W | TSF mit Löschwasserbehälter |
| TW | Taucherwagen |
| ULF | Universallöschfahrzeug |
| VGW | Vorausgerätewagen |
| VLF | Vorauslöschfahrzeug |
| VRW | Vorausrüstwagen |
| WLF | Wechselladerfahrzeug |
3. Geräte
|
| BM-Rohr | B Mehrzweckstrahlrohr |
| CM-Rohr | C Mehrzweckstrahlrohr |
| CSA | Chemikalienschutzanzug |
| Defi | Defibrillator |
| DM-Rohr | D Mehrzweckstrahlrohr |
| FLP | Feuerlöschpumpe |
| FME | Funkmeldeempfänger ("Piepser") |
| FMd | Feuermelder |
| FMS | Funkmeldesystem |
| FP | Feuerlöschkreiselpumpe |
| FS | Fernschreiben |
| FSp | Fernspruch |
| FuG | Funksprechgerät |
| FuSp | Funkspruch |
| GPS | Global Positioning System |
| LP | Lenzpumpe |
| LSG | Leichtschaumgenerator |
| PA | Preßluftatmer |
| PG | Pulverlöscher mit Glutbrandpulver |
| PL | Pulverlöscher |
| RKL | Rundumkennleuchte |
| RTK | Rundumleuchten-Ton-Kombination |
| SEZ | Schnelleinsatzzelt |
| S-Rohr | Schnellangriffsrohr |
| SSG | Sauerstoffschutzgerät |
| TP | Tauchpumpe |
| TS | Tragkraftsprite |
![]()
4. Personen
|
| AGT | Atemschutzgeräteträger |
| AiP | Arzt im Praktikum |
| AR | Amtsrat |
| ATF | Angriffstrupp-Führer |
| ATM | Angriffstrupp-Mann |
| BA | Brandamtmann |
| BAR | Brandamtsrat |
| BD | Branddirektor |
| BI | Brandinspektor |
| BM | Brandmeister |
| BMI | Bundesminister des Inneren |
| BOAR | Brandoberamtsrat |
| BOI | Brandoberinspektor |
| BOR | Brandoberrat |
| BR | Brandrat |
| FaBe | Fachberater |
| FM | Feuerwehrmann |
| FMA | Feuerwehrmannanwärter |
| GemBM | Gemeindebrandmeister |
| GF | Gruppenführer |
| HBI | Hauptbrandinspektor |
| HBM | Hauptbrandmeister |
| HFM | Hauptfeuerwehrmann |
| HLM | Hauptlöschmeister |
| JFM | Jugendfeuerwehrmann |
| JFW | Jugendfeuerwehrwart |
| KBI | Kreisbrandinspektor |
| KBR | Kreisbrandrat |
| KBM | Kreisbrandmeister |
| KJFW | Kreisjugendfeuerwehrwart |
| LdF | Leiter der Feuerwehr |
| LGF | Löschgruppenführer |
| LJFW | Landesjugendfeuerwehrwart |
| LM | Löschmeister |
| LNA | Leitender Notarzt |
| Ltd ... | Leitender ... |
| Ma | Maschinist |
| Me | Melder |
| NA | Notarzt |
| OBD | Oberbranddirektor |
| OBI | Oberbrandinspektor |
| OBR | Oberbrandrat |
| ÖELtr | Örtlicher Einsatzleiter |
| OFM | Oberfeuerwehrmann |
| OLM | Oberlöschmeister |
| OrgEL | Organisatorischer Einsatzleiter |
| OrtsBM | Ortsbrandmeister |
| RA | Rettungsassistent |
| RS | Rettungssanitäter |
| SBI | Stadtbrandinspektor |
| SBM / StBM | Stadtbrandmeister |
| SBR | Stadtbrandrat |
| SpFu | Sprechfunker |
| STF | Schlauchtrupp-Führer |
| StJFW | Stadtjugendfeuerwehrwart |
| STM | Schlauchtrupp-Mann |
| TE | Technischer Einsatzleiter |
| TF | Truppführer |
| TM | Truppmann |
| UBM | Unterbrandmeister |
| VA | Verwaltungsangestellter |
| WF | Wehrführer |
| WTF | Wassertrupp-Führer |
| WTM | Wassertrupp-Mann |
| ZDL | Zivildienstleistender |
| ZF | Zugführer |
![]()
5. Verbände
|
| ABCZ | ABC-Zug |
| Abt | Abteilung |
| AT | Angriffstrupp |
| BZ | Bergungszug |
| EL | Einsatzleitung |
| HöRG | Höhenrettungsgruppe |
| LG | Löschgruppe |
| LNG | Leitende Notarzt-Gruppe |
| LZ | Löschzug |
| OrtsF | Ortsfeuerwehr |
| OV | Ortsverband |
| SanZ | Sanitätszug |
| SEG | Schnelle-Einsatzgruppe |
| SEZ | Schnelleinsatzzug |
| ST | Schlauchtrupp |
| St | Staffel |
| T | Trupp |
| TEL | Technische Einsatzleitung |
| WT | Wassertrupp |
| Zst | Zentraler Stab |
![]()
6. Gesetze,Vorschriften und Normen
|
| DIN | Deutsche Industrienorm |
| EN | Europäische Norm |
| FeuerwOrgVO | Feuerwehrorganisation-Verordnung |
| FwDV | Feuerwehr-Dienstvorschrift |
| KatS-DV | Katastrophenschutz-Dienstvorschrift |
| RVO | Reichsversicherungsordnung |
| StrlSchV | Strahlenschutzverordnung |
| ThBKG | Thüringer Brand- und Katastrophenschutzgesetz |
| UVV | Unfallverhütungsvorschrift |
![]()
7. Sonstige Abkürzungen
|
| AAO | Alarm- und Ausrückordnung |
| ABM | Autobahnmeisterei |
| ABS | Antiblockiersystem |
| ASR | Antischlupfreglung |
| BAB | Bundesautobahn |
| BGA | Bundesgesundheitsamt |
| DG | Dachgeschoß |
| EG | Erdgeschoß |
| EH | Erste Hilfe |
| E-St | Einsatzstelle |
| EX | Explosionsgeschützt |
| GSG | Gefährliche Stoffe und Güter |
| GSZ | Gefahr Schutz-Zentrum (BF Erfurt) |
| K | Kreisstraße |
| KG | Kellergeschoß |
| kVA | kilo-Volt-Ampere (Leistung Generator) |
| LFS | Landesfeuerwehrschule |
| MAK | Maximale Arbeitsplatz-Konzentration |
| OG | Obergeschoß |
| PS | Polizeistation |
| PAS | Polizeiautobahnstation |
| PI | Polizeiinspektion |
| RISC | Rotterdam International Safety Centre |
| RW | Rettungswache |
| StVO | Straßenverkehrsordnung |
| UA | Umweltamt |
| VB | Vorbeugender Brandschutz |
| VKU | Verkehrsunfall |
| WGK | Wassergefährdungsklasse |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |